厚生労働省の基礎代謝の燃焼データ
表1: 日本人の基礎代謝基準値[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 基礎代謝 | 参照体重 | 基礎代謝量 | 基礎代謝 | 参照体重 | 基礎代謝量 |
基準値 | (kg) | (kcal/日) | 基準値 | (kg) | (kcal/日) | |
(kcal/kg/日) | (kcal/kg/日) | |||||
1-2歳 | 61 | 11.5 | 700 | 59.7 | 11 | 660 |
3-5歳 | 54.8 | 16.5 | 900 | 52.2 | 16.1 | 840 |
6-7歳 | 44.3 | 22.2 | 980 | 41.9 | 21.9 | 920 |
8-9歳 | 40.8 | 28 | 1140 | 38.3 | 27.4 | 1050 |
10-11歳 | 37.4 | 35.6 | 1330 | 34.8 | 36.3 | 1260 |
12-14歳 | 31 | 49 | 1520 | 29.6 | 47.5 | 1410 |
15-17歳 | 27 | 59.7 | 1610 | 25.3 | 51.9 | 1310 |
18-29歳 | 24 | 63.2 | 1520 | 22.1 | 50 | 1110 |
30-49歳 | 22.3 | 68.5 | 1530 | 21.7 | 53.1 | 1150 |
50-69歳 | 21.5 | 65.3 | 1400 | 20.7 | 53 | 1100 |
70歳以上 | 21.5 | 60 | 1290 | 20.7 | 49.5 | 1020 |
厚生労働省 e-ヘルスネット [情報提供]参照